Ceník
Ceník služeb
Hodinové sazby techniků, doprava a technika, rozbory a další práce. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Přesnou cenu zakázky potvrdíme po prohlídce nebo diagnostice.

Kalkulačka
Kolik bude stát výjezd?
Vyberte, co potřebujete, a hned uvidíte orientační cenu podle našeho ceníku, bez DPH. Odpovědi zůstávají ve vašem prohlížeči.
Bez JavaScriptu najdete všechny sazby v ceníku.
Ceník
Ceník služeb bez DPH
| Popis | Jednotka | Smluvní partner | Nesmluvní partner |
|---|---|---|---|
| Práce techniků | |||
| Svářecí technik | hod | 750 Kč | 850 Kč |
| Elektrikář | hod | 850 Kč | 950 Kč |
| Servisní technik ČOV | hod | 750 Kč | 850 Kč |
| Technik instalatér | hod | 700 Kč | 750 Kč |
| Pomocný dělník | hod | 500 Kč | 550 Kč |
| Servisní práce – havarijní služba od 17.00 do 7.00 a o sobotách, nedělích a svátcích | hod | 950 Kč | 1 750 Kč |
| Doprava a technika | |||
| Servisní automobil | km | 19 Kč | 22 Kč |
| Dodávkový automobil | km | 29 Kč | 35 Kč |
| Fekální vůz | km | 45 Kč | 50 Kč |
| Čisticí vůz Kaiser | km | 65 Kč | 75 Kč |
| Čas na cestě – technik | hod | 300 Kč | 350 Kč |
| Prostoj pro nákladní automobily | ¼ hod | 55 Kč | 75 Kč |
| Fekální vůz | hod | 1 500 Kč | 1 750 Kč |
| Kaiser – tlakový čisticí vůz | ¼ hod | 950 Kč | 1 150 Kč |
| Kamerové vozidlo (formou nabídky) | bm | 90–150 Kč | 110–170 Kč |
| Havarijní služba vozu Kaiser | ¼ hod | 1 500 Kč | 1 750 Kč |
| Bagr | dle nabídky | dle nabídky | dle nabídky |
| Pronájem čerpadla | ks | dle nabídky | dle nabídky |
| Odběr vzorků a rozbory | |||
| Odběr vzorků | ks | dle rozsahu | dle rozsahu |
| Pitná voda | ks | dle rozsahu | dle rozsahu |
| Odpadní voda | ks | dle rozsahu | dle rozsahu |
| Čistírenský kal | ks | dle rozsahu | dle rozsahu |
| Ostatní | |||
| Kouřová zkouška kanalizace včetně náplně | hod | 1 700 Kč | 1 700 Kč |
| Dovoz vody cisternou | kpl | dle nabídky | dle nabídky |
| Administrace provozu vodovodní sítě | kpl | dle nabídky | dle nabídky |
| Administrace provozu kanalizační sítě | kpl | dle nabídky | dle nabídky |
| Provozní řád / kanalizační řád ČOV | kpl | dle nabídky | dle nabídky |
| Vyhledávání úniku vody | hod | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
Jednotky: hod = hodina, ¼ hod = čtvrthodina, km = kilometr, bm = běžný metr, ks = kus, kpl = komplet. [OVĚŘIT: význam „smluvní partner“ — zákazník se servisní smlouvou?]
Časté otázky
Ceník: časté otázky
Kolik bude stát moje zakázka?
Cenu stanovíme po prohlídce nebo diagnostice, podle stavu a rozsahu zařízení. Nabídku dostanete předem.
Účtujete dopravu?
Ano, dopravu účtujeme za kilometr podle typu vozu a čas na cestě technika podle ceníku.
Jak rychle se ozvete?
Na poptávku reagujeme obecně do 48 hodin.
Poptávka
Popište, co potřebujete
Ozveme se do 48 hodin. Výjezdy po celé ČR.
+420 777 400 200
info@vakprahaas.cz
Poruchy veřejného vodovodu a kanalizace (ulice, vodoměr, vodné) řeší PVK, a.s.: linka 840 111 112 nebo 601 274 274, pvk.cz. My řešíme zařízení ve vašem areálu, provozu nebo obci.
